
![]() |
||
DZ.VIETA: |
Rīga |
|
DZ.GADS: |
1979 |
|
AUGUMS: |
184 |
|
SVARS: |
86 |
|
METIENS: |
kreisais |
|
POZĪCIJA: |
uzbrucējs |
Regulārais turnīrs
Sezona | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes | Zvaigznes |
2009 - | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 10 |
2010 - | 15 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0 |
2011 - | 21 | 6 | 3 | 9 | 18 | 9 |
2012 - | 16 | 3 | 7 | 10 | 4 | 13 |
2013 - | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 |
2014 - | 16 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
2015 - | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
2016 - | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
2017 - | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 |
2018 - | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
2020 - | 19 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 |
Playoff
Sezona | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes | Zvaigznes |
2010 - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011 - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 - | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 |
2013 - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2015 - | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
2016 - | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2017 - | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
Draudzības spēles
Sezona | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes | Zvaigznes |
2013 - | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2014 - | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2016 - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2018 - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2020 - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLVO kauss
Sezona | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes | Zvaigznes |
2020 - | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Sports LUKSS kauss
Sezona | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes | Zvaigznes |
2011 - | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Jūrmalas čempionāts
Sezona | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes | Zvaigznes |
2013 - | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
CHALLENGE CUP 2014
Sezona | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes | Zvaigznes |
2014 - | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
2015 - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2018 - | 8 | 2 | 8 | 10 | 10 | 6 |
Statistika kopā
Sezona | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes | Zvaigznes |
Regulārā sezona: | 179 | 30 | 41 | 71 | 58 | 59 |
Playoff spēles: | 43 | 4 | 10 | 14 | 16 | 23 |
Citi turnīri: | 68 | 18 | 28 | 45 | 22 | 7 |
Viss kopā_: | 290 | 52 | 79 | 130 | 96 | 89 |